抽選申込件数ランキング
11/2(月)抽選分の途中経過です。11/1(日)19:00〜19:17に取得。11/1(日)21:00の締切まで、まだ増えます。
地域と番号の組み合わせ(小型二輪(250cc超))
| 順位 | 地域 | 番号 | 件数 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 1 | 59 | 11/1 19:06 |
| 2 | 大阪 | 1 | 50 | 11/1 19:13 |
| 3 | 神戸 | 1 | 47 | 11/1 19:13 |
| 4 | 札幌 | 1 | 44 | 11/1 19:00 |
| 5 | なにわ | 1 | 39 | 11/1 19:13 |
| 6 | 福岡 | 1 | 37 | 11/1 19:16 |
| 7 | 品川 | 1 | 36 | 11/1 19:04 |
| 8 | 京都 | 1 | 35 | 11/1 19:13 |
| 9 | 奈良 | 1 | 34 | 11/1 19:14 |
| 10 | 大宮 | 1 | 32 | 11/1 19:07 |
| 11 | 千葉 | 1 | 31 | 11/1 19:06 |
| 12 | 岡山 | 1 | 31 | 11/1 19:15 |
| 13 | 練馬 | 1 | 30 | 11/1 19:04 |
| 14 | 名古屋 | 1 | 29 | 11/1 19:10 |
| 15 | 大阪 | 88-88 | 29 | 11/1 19:13 |
| 16 | 和泉 | 1 | 28 | 11/1 19:13 |
| 17 | 滋賀 | 1 | 27 | 11/1 19:13 |
| 18 | 湘南 | 1 | 26 | 11/1 19:06 |
| 19 | 岐阜 | 1 | 26 | 11/1 19:11 |
| 20 | 多摩 | 1 | 23 | 11/1 19:05 |
| 21 | 姫路 | 1 | 21 | 11/1 19:13 |
| 22 | 大分 | 1 | 19 | 11/1 19:17 |
| 23 | 相模 | 1 | 18 | 11/1 19:06 |
| 24 | つくば | 1 | 18 | 11/1 19:08 |
| 25 | 大阪 | 7 | 18 | 11/1 19:13 |
| 26 | 横浜 | 8 | 17 | 11/1 19:06 |
| 27 | 北九州 | 1 | 17 | 11/1 19:16 |
| 28 | 熊本 | 1 | 17 | 11/1 19:17 |
| 29 | 足立 | 1 | 16 | 11/1 19:04 |
| 30 | 名古屋 | 8 | 16 | 11/1 19:10 |
全国の番号別(小型二輪(250cc超))
| 番号 | 全国の件数 | 抽選の地域数 |
|---|---|---|
| 1 | 1,176 | 140 |
| 88-88 | 226 | 140 |
| 8 | 213 | 140 |
| 7 | 140 | 140 |
| 88 | 86 | 140 |
| 11-11 | 59 | 140 |
| 10-00 | 42 | 8 |
| 888 | 40 | 140 |
| 3 | 33 | 21 |
| 777 | 30 | 140 |
| 11 | 29 | 15 |
| 358 | 24 | 140 |
| 80-08 | 20 | 12 |
| 5 | 16 | 15 |
| 6 | 16 | 5 |
| 2 | 15 | 4 |
| 555 | 13 | 140 |
| 333 | 13 | 140 |
| 77 | 13 | 12 |
| 9 | 13 | 5 |
この車種の 1,736 の組み合わせのうち、1,198 は記録の時点で申込が0件でした。締切までに申込が入ることがあり、0件でも当選を保証するものではありません。