抽選申込件数ランキング
11/2(月)抽選分の途中経過です。11/1(日)19:01〜20:16に取得。11/1(日)21:00の締切まで、まだ増えます。
地域と番号の組み合わせ(5・7ナンバー(小型乗用))
| 順位 | 地域 | 番号 | 件数 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多摩 | 11 | 4 | 11/1 19:05 |
| 2 | 名古屋 | 358 | 4 | 11/1 19:10 |
| 3 | 横浜 | 10-01 | 3 | 11/1 19:06 |
| 4 | つくば | 1 | 3 | 11/1 19:08 |
| 5 | つくば | 358 | 3 | 11/1 19:08 |
| 6 | 名古屋 | 123 | 3 | 11/1 19:10 |
| 7 | 岐阜 | 358 | 3 | 11/1 19:11 |
| 8 | 岐阜 | 7 | 3 | 11/1 19:11 |
| 9 | 岐阜 | 88-88 | 3 | 11/1 19:11 |
| 10 | 和泉 | 1 | 3 | 11/1 19:13 |
| 11 | 京都 | 111 | 3 | 11/1 19:13 |
| 12 | 神戸 | 33 | 3 | 11/1 19:13 |
| 13 | 滋賀 | 1 | 3 | 11/1 19:13 |
| 14 | 熊本 | 1 | 3 | 11/1 19:17 |
| 15 | 熊本 | 358 | 3 | 11/1 19:17 |
| 16 | 鹿児島 | 1 | 3 | 11/1 19:17 |
| 17 | 札幌 | 3 | 2 | 11/1 20:15 |
| 18 | 札幌 | 358 | 2 | 11/1 20:15 |
| 19 | 仙台 | 88-88 | 2 | 11/1 19:01 |
| 20 | 福島 | 555 | 2 | 11/1 19:01 |
| 21 | 岩手 | 358 | 2 | 11/1 19:02 |
| 22 | 長野 | 358 | 2 | 11/1 19:03 |
| 23 | 品川 | 88-88 | 2 | 11/1 19:04 |
| 24 | 足立 | 11 | 2 | 11/1 19:04 |
| 25 | 練馬 | 7 | 2 | 11/1 19:04 |
| 26 | 多摩 | 11-22 | 2 | 11/1 19:05 |
| 27 | 多摩 | 358 | 2 | 11/1 19:05 |
| 28 | 八王子 | 88-88 | 2 | 11/1 19:05 |
| 29 | 江戸川 | 1 | 2 | 11/1 19:05 |
| 30 | 横浜 | 123 | 2 | 11/1 19:06 |
全国の番号別(5・7ナンバー(小型乗用))
| 番号 | 全国の件数 | 抽選の地域数 |
|---|---|---|
| 358 | 69 | 140 |
| 1 | 54 | 140 |
| 8 | 41 | 140 |
| 7 | 36 | 140 |
| 88-88 | 35 | 140 |
| 88 | 32 | 140 |
| 888 | 21 | 140 |
| 11-11 | 20 | 140 |
| 777 | 18 | 140 |
| 555 | 16 | 140 |
| 3 | 13 | 21 |
| 333 | 11 | 140 |
| 11 | 10 | 15 |
| 5 | 9 | 15 |
| 80-08 | 9 | 12 |
| 10-01 | 8 | 8 |
| 77-77 | 7 | 140 |
| 33 | 7 | 8 |
| 55 | 7 | 13 |
| 11-22 | 7 | 13 |
この車種の 2,156 の組み合わせのうち、1,773 は記録の時点で申込が0件でした。締切までに申込が入ることがあり、0件でも当選を保証するものではありません。