抽選申込件数ランキング
11/2(月)抽選分の途中経過です。11/1(日)19:01〜20:16に取得。11/1(日)21:00の締切まで、まだ増えます。
地域と番号の組み合わせ(軽二輪(125cc超〜250cc))
| 順位 | 地域 | 番号 | 件数 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 1 | 19 | 11/1 19:13 |
| 2 | 大阪 | 1 | 13 | 11/1 19:13 |
| 3 | 練馬 | 1 | 12 | 11/1 19:04 |
| 4 | 横浜 | 1 | 11 | 11/1 19:06 |
| 5 | 大阪 | 88-88 | 11 | 11/1 19:13 |
| 6 | 京都 | 1 | 11 | 11/1 19:13 |
| 7 | 品川 | 1 | 10 | 11/1 19:04 |
| 8 | なにわ | 1 | 9 | 11/1 19:13 |
| 9 | 相模 | 1 | 8 | 11/1 19:06 |
| 10 | 千葉 | 1 | 7 | 11/1 19:06 |
| 11 | 熊谷 | 1 | 6 | 11/1 19:07 |
| 12 | 大阪 | 88 | 6 | 11/1 19:13 |
| 13 | 横浜 | 8 | 5 | 11/1 19:06 |
| 14 | 横浜 | 88-88 | 5 | 11/1 19:06 |
| 15 | 湘南 | 1 | 5 | 11/1 19:06 |
| 16 | 名古屋 | 1 | 5 | 11/1 19:10 |
| 17 | 京都 | 88-88 | 5 | 11/1 19:13 |
| 18 | 姫路 | 1 | 5 | 11/1 19:13 |
| 19 | 札幌 | 1 | 4 | 11/1 20:15 |
| 20 | 品川 | 88-88 | 4 | 11/1 19:04 |
| 21 | 八王子 | 1 | 4 | 11/1 19:05 |
| 22 | 湘南 | 7 | 4 | 11/1 19:06 |
| 23 | 湘南 | 8 | 4 | 11/1 19:06 |
| 24 | 熊谷 | 88-88 | 4 | 11/1 19:07 |
| 25 | 大阪 | 8 | 4 | 11/1 19:13 |
| 26 | 京都 | 11-11 | 4 | 11/1 19:13 |
| 27 | 神戸 | 7 | 4 | 11/1 19:13 |
| 28 | 奈良 | 1 | 4 | 11/1 19:14 |
| 29 | 福山 | 1 | 4 | 11/1 19:14 |
| 30 | 岡山 | 1 | 4 | 11/1 19:15 |
全国の番号別(軽二輪(125cc超〜250cc))
| 番号 | 全国の件数 | 抽選の地域数 |
|---|---|---|
| 1 | 225 | 140 |
| 88-88 | 55 | 140 |
| 7 | 41 | 140 |
| 8 | 39 | 140 |
| 777 | 22 | 140 |
| 11-11 | 21 | 140 |
| 88 | 17 | 140 |
| 358 | 10 | 140 |
| 888 | 8 | 140 |
| 5 | 8 | 15 |
| 555 | 7 | 140 |
| 333 | 6 | 140 |
| 10-00 | 6 | 8 |
| 9 | 6 | 5 |
| 2 | 5 | 4 |
| 11 | 4 | 15 |
| 80-08 | 4 | 12 |
| 33 | 3 | 8 |
| 10-10 | 3 | 5 |
| 80-00 | 3 | 3 |
この車種の 1,736 の組み合わせのうち、1,496 は記録の時点で申込が0件でした。締切までに申込が入ることがあり、0件でも当選を保証するものではありません。