抽選申込件数ランキング
11/2(月)抽選分の途中経過です。11/1(日)19:00〜19:17に取得。11/1(日)21:00の締切まで、まだ増えます。
地域と番号の組み合わせ(3ナンバー(普通乗用))
| 順位 | 地域 | 番号 | 件数 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 1 | 107 | 11/1 19:13 |
| 2 | 神戸 | 1 | 93 | 11/1 19:13 |
| 3 | 名古屋 | 8 | 82 | 11/1 19:10 |
| 4 | 大阪 | 8 | 73 | 11/1 19:13 |
| 5 | なにわ | 1 | 67 | 11/1 19:13 |
| 6 | 品川 | 1 | 58 | 11/1 19:04 |
| 7 | 横浜 | 1 | 55 | 11/1 19:06 |
| 8 | 名古屋 | 1 | 54 | 11/1 19:10 |
| 9 | 大阪 | 7 | 43 | 11/1 19:13 |
| 10 | 京都 | 1 | 43 | 11/1 19:13 |
| 11 | 横浜 | 8 | 41 | 11/1 19:06 |
| 12 | なにわ | 8 | 41 | 11/1 19:13 |
| 13 | 和泉 | 1 | 40 | 11/1 19:13 |
| 14 | 神戸 | 8 | 39 | 11/1 19:13 |
| 15 | 大阪 | 5 | 36 | 11/1 19:13 |
| 16 | 大阪 | 88-88 | 35 | 11/1 19:13 |
| 17 | 横浜 | 7 | 34 | 11/1 19:06 |
| 18 | 滋賀 | 8 | 34 | 11/1 19:13 |
| 19 | 名古屋 | 358 | 29 | 11/1 19:10 |
| 20 | 名古屋 | 7 | 29 | 11/1 19:10 |
| 21 | 名古屋 | 11 | 28 | 11/1 19:10 |
| 22 | なにわ | 7 | 27 | 11/1 19:13 |
| 23 | 神戸 | 11 | 26 | 11/1 19:13 |
| 24 | 滋賀 | 1 | 26 | 11/1 19:13 |
| 25 | 京都 | 8 | 25 | 11/1 19:13 |
| 26 | 品川 | 8 | 24 | 11/1 19:04 |
| 27 | 大宮 | 1 | 24 | 11/1 19:07 |
| 28 | 札幌 | 1 | 23 | 11/1 19:00 |
| 29 | 大阪 | 80-08 | 23 | 11/1 19:13 |
| 30 | 神戸 | 7 | 22 | 11/1 19:13 |
全国の番号別(3ナンバー(普通乗用))
| 番号 | 全国の件数 | 抽選の地域数 |
|---|---|---|
| 1 | 969 | 140 |
| 8 | 798 | 140 |
| 7 | 398 | 140 |
| 358 | 374 | 140 |
| 88-88 | 262 | 140 |
| 88 | 236 | 140 |
| 11 | 167 | 15 |
| 888 | 155 | 140 |
| 5 | 131 | 15 |
| 3 | 130 | 21 |
| 11-11 | 115 | 140 |
| 80-08 | 102 | 12 |
| 555 | 77 | 140 |
| 777 | 66 | 140 |
| 33 | 66 | 8 |
| 333 | 61 | 140 |
| 77-77 | 60 | 140 |
| 55 | 55 | 13 |
| 10-01 | 48 | 8 |
| 77 | 46 | 12 |
この車種の 2,156 の組み合わせのうち、1,049 は記録の時点で申込が0件でした。締切までに申込が入ることがあり、0件でも当選を保証するものではありません。