交付手数料の比較
ナンバープレートの手数料は地域ごとに決まっています。登録自動車と軽自動車は中板2枚の額で、1枚ものは半額です。2026-10-31 に公式の PDF と照合しました。
140 地域
単位は円。中板2枚の額です。EXPO は GREEN×EXPO 2027 特別仕様です。
| 地域 | ペイント | 字光式 | 全国版図柄 | EXPO |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 4,400 | 8,240 | 9,160 | 9,460 |
| 函館 | 4,360 | 8,280 | 10,140 | 10,460 |
| 室蘭 | 5,500 | 9,020 | 9,860 | 10,180 |
| 苫小牧 | 5,500 | 9,020 | 9,860 | 10,180 |
| 帯広 | 5,500 | 8,980 | 9,800 | 10,120 |
| 十勝 | 5,500 | 8,980 | 9,800 | 10,120 |
| 釧路 | 5,500 | 9,480 | 10,920 | 11,280 |
| 知床(釧路) | 5,500 | 9,480 | 10,920 | 11,280 |
| 北見 | 5,500 | 9,280 | 10,920 | 11,280 |
| 知床(北見) | 5,500 | 9,280 | 10,920 | 11,280 |
| 旭川 | 5,500 | 9,340 | 11,040 | 11,400 |
| 宮城 | 4,960 | 8,200 | 9,000 | 9,280 |
| 仙台 | 4,960 | 8,200 | 9,000 | 9,280 |
| 福島 | 4,770 | 8,310 | 10,000 | 10,330 |
| いわき | 4,770 | 8,310 | 10,000 | 10,330 |
| 会津 | 4,770 | 8,310 | 10,000 | 10,330 |
| 郡山 | 4,770 | 8,310 | 10,000 | 10,330 |
| 白河 | 4,770 | 8,310 | 10,000 | 10,330 |
| 岩手 | 5,260 | 8,100 | 10,270 | 10,610 |
| 盛岡 | 5,260 | 8,100 | 10,270 | 10,610 |
| 平泉 | 5,260 | 8,100 | 10,270 | 10,610 |
| 青森 | 4,780 | 8,210 | 8,800 | 9,090 |
| 八戸 | 4,780 | 8,210 | 8,800 | 9,090 |
| 弘前 | 4,780 | 8,210 | 8,800 | 9,090 |
| 山形 | 4,730 | 8,250 | 9,130 | 9,430 |
| 庄内 | 4,730 | 8,250 | 9,130 | 9,430 |
| 秋田 | 4,800 | 8,400 | 8,800 | 9,090 |
| 新潟 | 5,340 | 8,440 | 9,960 | 10,290 |
| 長岡 | 5,340 | 8,440 | 9,960 | 10,290 |
| 上越 | 5,340 | 8,440 | 9,960 | 10,290 |
| 長野 | 4,460 | 8,260 | 9,540 | 9,850 |
| 松本 | 4,460 | 8,260 | 9,540 | 9,850 |
| 諏訪 | 4,460 | 8,260 | 9,540 | 9,850 |
| 安曇野 | 4,460 | 8,260 | 9,540 | 9,850 |
| 南信州 | 4,460 | 8,260 | 9,540 | 9,850 |
| 品川 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 足立 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 練馬 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 多摩 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 八王子 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 世田谷 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 杉並 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 江東 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 葛飾 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 板橋 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 江戸川 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 横浜 | 5,380 | 8,920 | 10,260 | 10,600 |
| 相模 | 5,380 | 8,920 | 10,260 | 10,600 |
| 川崎 | 5,380 | 8,920 | 10,260 | 10,600 |
| 湘南 | 5,380 | 8,920 | 10,260 | 10,600 |
| 千葉 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 習志野 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 袖ヶ浦 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 野田 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 成田 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 柏 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 市川 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 船橋 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 市原 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 松戸 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 大宮 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 熊谷 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 所沢 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 春日部 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 川越 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 川口 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 越谷 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 水戸 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 土浦 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| つくば | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 群馬 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 高崎 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 前橋 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 宇都宮 | 5,640 | 9,060 | 10,400 | 10,740 |
| とちぎ | 5,640 | 9,060 | 10,400 | 10,740 |
| 那須 | 5,640 | 9,060 | 10,400 | 10,740 |
| 日光 | 5,640 | 9,060 | 10,400 | 10,740 |
| 山梨 | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 富士山(山梨) | 5,000 | 9,000 | 8,500 | 8,780 |
| 名古屋 | 5,400 | 9,280 | 9,600 | 9,910 |
| 三河 | 5,400 | 9,280 | 9,600 | 9,910 |
| 尾張小牧 | 5,400 | 9,280 | 9,600 | 9,910 |
| 豊橋 | 5,400 | 9,280 | 9,600 | 9,910 |
| 岡崎 | 5,400 | 9,280 | 9,600 | 9,910 |
| 豊田 | 5,400 | 9,280 | 9,600 | 9,910 |
| 一宮 | 5,400 | 9,280 | 9,600 | 9,910 |
| 春日井 | 5,400 | 9,280 | 9,600 | 9,910 |
| 静岡 | 5,400 | 9,880 | 9,820 | 10,140 |
| 浜松 | 5,400 | 9,880 | 9,820 | 10,140 |
| 沼津 | 5,400 | 9,880 | 9,820 | 10,140 |
| 伊豆 | 5,400 | 9,880 | 9,820 | 10,140 |
| 富士山(沼津) | 5,400 | 9,880 | 9,820 | 10,140 |
| 岐阜 | 5,280 | 8,650 | 10,320 | 10,660 |
| 飛騨 | 5,280 | 8,650 | 10,320 | 10,660 |
| 三重 | 5,440 | 9,440 | 9,820 | 10,140 |
| 鈴鹿 | 5,440 | 9,440 | 9,820 | 10,140 |
| 伊勢志摩 | 5,440 | 9,440 | 9,820 | 10,140 |
| 四日市 | 5,440 | 9,440 | 9,820 | 10,140 |
| 福井 | 5,540 | 9,420 | 9,800 | 10,120 |
| 石川 | 5,500 | 9,040 | 10,480 | 10,800 |
| 金沢 | 5,500 | 9,040 | 10,480 | 10,800 |
| 富山 | 5,500 | 8,700 | 10,400 | 10,700 |
| 大阪 | 5,300 | 8,300 | 9,800 | 10,100 |
| 和泉 | 5,300 | 8,300 | 9,800 | 10,100 |
| なにわ | 5,300 | 8,300 | 9,800 | 10,100 |
| 堺 | 5,300 | 8,300 | 9,800 | 10,100 |
| 京都 | 4,970 | 9,700 | 10,050 | 10,380 |
| 神戸 | 5,300 | 10,560 | 10,400 | 10,700 |
| 姫路 | 5,300 | 10,560 | 10,400 | 10,700 |
| 滋賀 | 5,200 | 9,830 | 10,420 | 10,760 |
| 奈良 | 5,510 | 10,030 | 10,370 | 10,710 |
| 飛鳥 | 5,510 | 10,030 | 10,370 | 10,710 |
| 和歌山 | 5,350 | 9,070 | 10,360 | 10,700 |
| 広島 | 5,000 | 8,360 | 9,200 | 9,500 |
| 福山 | 5,000 | 8,360 | 9,200 | 9,500 |
| 鳥取 | 5,760 | 10,100 | 11,200 | 11,570 |
| 島根 | 5,760 | 8,280 | 11,200 | 11,570 |
| 出雲 | 5,760 | 8,280 | 11,200 | 11,570 |
| 岡山 | 5,080 | 10,170 | 11,230 | 11,600 |
| 倉敷 | 5,080 | 10,170 | 11,230 | 11,600 |
| 山口 | 5,080 | 8,990 | 10,490 | 10,830 |
| 下関 | 5,080 | 8,990 | 10,490 | 10,830 |
| 香川 | 5,000 | 8,400 | 11,000 | 11,360 |
| 高松 | 5,000 | 8,400 | 11,000 | 11,360 |
| 徳島 | 5,000 | 8,400 | 11,000 | 11,360 |
| 愛媛 | 5,000 | 8,400 | 11,000 | 11,360 |
| 高知 | 5,000 | 8,400 | 11,000 | 11,360 |
| 福岡 | 5,200 | 9,800 | 11,000 | 11,360 |
| 北九州 | 5,200 | 9,800 | 11,000 | 11,360 |
| 久留米 | 5,200 | 9,800 | 11,000 | 11,360 |
| 筑豊 | 5,200 | 9,800 | 11,000 | 11,360 |
| 佐賀 | 5,480 | 8,700 | 11,440 | 11,800 |
| 長崎 | 5,480 | 8,600 | 11,100 | 11,400 |
| 佐世保 | 5,480 | 8,600 | 11,100 | 11,400 |
| 熊本 | 5,240 | 8,700 | 11,000 | 11,360 |
| 大分 | 5,200 | 8,720 | 10,960 | 11,320 |
| 宮崎 | 5,200 | 8,760 | 11,000 | 11,360 |
| 鹿児島 | 5,320 | 8,600 | 11,000 | 11,360 |
| 奄美 | 5,720 | 8,560 | 11,800 | 11,800 |
| 沖縄 | 4,530 | 8,470 | 8,700 | 8,960 |
出典: 希望番号・交換 交付(頒布)手数料価格一覧【令和7年7月1日より】、GREEN×EXPO 2027 特別仕様ナンバープレート交付手数料等一覧、【小型二輪・軽二輪】頒布手数料一覧。都道府県版と地方版の図柄は地域のページに載せています。
よくある質問
希望ナンバーの手数料が最も安い地域はどこですか?
登録自動車のペイント式(中板2枚)では函館の4,360円が最も安く、最も高いのは鳥取、島根、出雲の5,760円です。
軽自動車の希望ナンバーの手数料はいくらですか?
ペイント式の中板2枚で、沖縄の4,530円から鳥取、島根、出雲の6,320円までです。
二輪の希望ナンバーの手数料はいくらですか?
小型二輪と軽二輪は同じ一覧で、地域により2,500円から3,000円です。2,500円の地域は59あります。
札幌や帯広の手数料が車によって違うのはなぜですか?
札幌、帯広・十勝、北見・知床の登録自動車は、8・9・0ナンバーと事業用が別の額です。この一覧はそれ以外の自家用の額を載せています。