抽選申込件数ランキング
11/2(月)抽選分の途中経過です。11/1(日)19:00〜19:17に取得。11/1(日)21:00の締切まで、まだ増えます。
地域と番号の組み合わせ(軽自動車(5ナンバー・軽乗用))
| 順位 | 地域 | 番号 | 件数 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 358 | 17 | 11/1 19:17 |
| 2 | 群馬 | 358 | 15 | 11/1 19:09 |
| 3 | 岡山 | 358 | 15 | 11/1 19:15 |
| 4 | 滋賀 | 358 | 14 | 11/1 19:13 |
| 5 | 名古屋 | 358 | 12 | 11/1 19:10 |
| 6 | 岐阜 | 358 | 11 | 11/1 19:11 |
| 7 | 熊本 | 358 | 11 | 11/1 19:17 |
| 8 | 京都 | 358 | 9 | 11/1 19:13 |
| 9 | 神戸 | 358 | 9 | 11/1 19:13 |
| 10 | 沖縄 | 358 | 9 | 11/1 19:17 |
| 11 | 神戸 | 8 | 8 | 11/1 19:13 |
| 12 | 愛媛 | 358 | 8 | 11/1 19:15 |
| 13 | 佐賀 | 358 | 8 | 11/1 19:16 |
| 14 | 所沢 | 8 | 7 | 11/1 19:08 |
| 15 | 広島 | 358 | 7 | 11/1 19:14 |
| 16 | 大分 | 358 | 7 | 11/1 19:17 |
| 17 | 札幌 | 358 | 6 | 11/1 19:00 |
| 18 | 千葉 | 358 | 6 | 11/1 19:06 |
| 19 | 大阪 | 1 | 6 | 11/1 19:13 |
| 20 | 和泉 | 358 | 6 | 11/1 19:13 |
| 21 | 新潟 | 358 | 5 | 11/1 19:03 |
| 22 | 大宮 | 358 | 5 | 11/1 19:07 |
| 23 | 名古屋 | 88-88 | 5 | 11/1 19:10 |
| 24 | 三重 | 358 | 5 | 11/1 19:12 |
| 25 | 大阪 | 358 | 5 | 11/1 19:13 |
| 26 | 和泉 | 10-01 | 5 | 11/1 19:13 |
| 27 | 和泉 | 8 | 5 | 11/1 19:13 |
| 28 | 姫路 | 358 | 5 | 11/1 19:13 |
| 29 | 奈良 | 358 | 5 | 11/1 19:14 |
| 30 | 広島 | 8 | 5 | 11/1 19:14 |
全国の番号別(軽自動車(5ナンバー・軽乗用))
| 番号 | 全国の件数 | 抽選の地域数 |
|---|---|---|
| 358 | 317 | 140 |
| 8 | 131 | 140 |
| 1 | 100 | 140 |
| 7 | 78 | 140 |
| 88-88 | 66 | 140 |
| 88 | 56 | 140 |
| 888 | 48 | 140 |
| 11-11 | 33 | 140 |
| 25-25 | 30 | 13 |
| 777 | 25 | 140 |
| 333 | 19 | 140 |
| 77-77 | 18 | 140 |
| 555 | 17 | 140 |
| 33-33 | 15 | 140 |
| 5 | 12 | 6 |
| 10-01 | 11 | 3 |
| 3 | 10 | 6 |
| 80-08 | 10 | 7 |
| 11 | 6 | 3 |
| 55-55 | 5 | 140 |
この車種の 2,010 の組み合わせのうち、1,454 は記録の時点で申込が0件でした。締切までに申込が入ることがあり、0件でも当選を保証するものではありません。